Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt... mehr
Produktinformationen "Light Concrete Vinylboden"
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Nutzschicht: | 0,40 mm |
Planken (je Paket): | 4, 8 |
Gewicht (je Paket): | 15,59 kg, 16,05 kg |
Struktur: | Perl |
Nutzungsklasse (Privat): | 23 |
Nutzungsklasse (Gewerbe): | 32 |
Nutzungsklasse (Industrie): | 41 |
Plankengröße: | 90,81 x 45,09 cm, 91,44 x 45,72 cm |
Gesamtstärke: | 2,5 mm, 5 mm |
Stuhlrolleneignung: | vorhanden |
Fußbodenheizungeignung : | gegeben |
PU-Oberflächenvergütung: | vorhanden |
Brandverhalten: | Bfl-s1 |
Fase: | ohne, vorhanden |
Gleitwiderstand: | DS |
Rutschsicherheit: | R9 |
Chemikalienbeständigkeit: | gegeben |
Trittschallverbesserung: | 4 dB |
ISO 14001/9001: | erfüllt |
EN 649: | erfüllt |
Flächengewicht: | 4600 g/m2, 9660 g/m2 |
Lichtechtheit: | > 6 |
Wärmedurchlasswiderstand: | 0,03 m2 K/W |
Verbindungsart: | Kleben (DRYBACK), Klicken (CLICK) |
Resteindruck: | ≤ 0,1 mm |
Weiterführende Links zu "Light Concrete Vinylboden"
Unser Kommentar zu "Light Concrete Vinylboden"
Kommentarfeld
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Light Concrete Vinylboden"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen