Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt... mehr
Produktinformationen "Washed Wood Vinylboden"
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Planken (je Paket): | 10, 20 |
Gewicht (je Paket): | 17,21 kg, 17,59 kg |
Struktur: | Holzstruktur |
Nutzungsklasse (Privat): | 23 |
Nutzungsklasse (Gewerbe): | 32 |
Nutzungsklasse (Industrie): | 41 |
Plankengröße: | 60,33 x 29,85 cm, 60,96 x 30,48 cm |
Gesamtstärke: | 2,5 mm, 5 mm |
Stuhlrolleneignung: | vorhanden |
Fußbodenheizungeignung : | gegeben |
PU-Oberflächenvergütung: | vorhanden |
Brandverhalten: | Bfl-s1 |
Fase: | vorhanden |
Gleitwiderstand: | DS |
Rutschsicherheit: | R10 |
Chemikalienbeständigkeit: | gegeben |
Trittschallverbesserung: | 4 dB |
ISO 14001/9001: | erfüllt |
EN 649: | erfüllt |
Flächengewicht: | 4600 g/m2, 9660 g/m2 |
Lichtechtheit: | > 6 |
Wärmedurchlasswiderstand: | 0,03 m2 K/W |
Verbindungsart: | Kleben (DRYBACK), Klicken (CLICK) |
Resteindruck: | ≤ 0,1 mm |
Weiterführende Links zu "Washed Wood Vinylboden"
Unser Kommentar zu "Washed Wood Vinylboden"
Kommentarfeld
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Washed Wood Vinylboden"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen